La Moto Morini Corsaro Sport 2025, versión deportiva de la icónica familia Corsaro, está diseñada para el carnet A, ofreciendo una experiencia de conducción cargada de potencia y adrenalina. Con un precio estimado, y aún no oficial, de 11.990 euros, este modelo combina un diseño innovador con un motor V2 de 750 cc que entrega 92 CV, ideal para quienes buscan dinamismo y estilo en carretera o curvas. Su estética agresiva, con carenados rediseñados y lÃneas audaces, se complementa con tecnologÃa avanzada como iluminación LED y un carácter deportivo que la distingue de las versiones Naked y GT. Fabricada en Italia, llega en julio de 2025 como una apuesta premium de Moto Morini.
Rendimiento
| CaracterÃstica | Datos |
|---|
| Motor | BicilÃndrico en V 90°, 750 cc, DOHC, refrigeración lÃquida |
| Potencia máxima | 92 C96 hp / 70,5 kW (A3) 48 cv / 35 kW (A2) |
| Cilindrada | 749 cc |
| Par máximo | 81 77Nm/7500rpm |
| Modos de conducción | N/D |
| Embrague | No especificado (probable antirrebote por segmento) |
| Normativa | Euro 5+ |
| Velocidad máxima | No declarada. Estimada en más de 210 km/h |
Peso, Medidas y Parte Ciclo
| CaracterÃstica | Datos |
|---|
| Peso en húmedo | 191 kg (estimado según familia Corsaro) |
| Altura del asiento | 840 mm |
| Capacidad del depósito | 17 L (estimado según Corsaro GT) |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida ajustable (marca no especificada) |
| Suspensión trasera | Mono amortiguador con bieletas progresivas de anclaje superior en el basculante |
| Frenos delanteros | Doble disco de 320 mm con pinzas radiales monobloque Brembo |
| Freno trasero | Disco sencillo de 220 mm con pinza maxial Brembo |
| Neumáticos | 120/70-R17 D - 190/55-R17 T |
| Dimensiones (LxAxA) | 2.170 x 780 x 1.140 mm |
Opciones de Compra
| CaracterÃstica | Datos |
|---|
| Año del modelo | 2025 |
| Precio oficial | Por Confirmar |
| Colores disponibles | Negro/Rojo, Blanco/Rojo |
| Tipos de carnet | A (92 CV full power) |
0 Comentarios